Λεπτομέρειες προιόντος
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: KOBELCO
Αριθμό μοντέλου: 135
Document: Product Brochure PDF
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min: 1
Τιμή: US $12000.00-15000.00
Συσκευασία λεπτομέρειες: Container, Bulk Cargo, Flat Rack
Χρόνος παράδοσης: 15 ημέρες μετά από την κατάθεση
Όροι πληρωμής: Τ/Τ
Δυνατότητα προσφοράς: Προμήθεια Περίπου 100 Μονάδων Το Μήνα
Αριθμός μοντέλου.: |
SK135 |
Πιστοποίηση: |
CE, ISO9001: 2000 |
Gliter: |
για τον εκσκαφέα |
Πακέτο μεταφοράς: |
Περιέκτη, RO-RO |
Εφαρμογή: |
Μηχανήματα στρωμάτων |
Υπόθεση: |
Νέο |
Παραδώστε το χρόνο: |
7-10 ημέρες μετά από την αντίθεση που καθιερώνεται |
Αριθμός μοντέλου.: |
SK135 |
Πιστοποίηση: |
CE, ISO9001: 2000 |
Gliter: |
για τον εκσκαφέα |
Πακέτο μεταφοράς: |
Περιέκτη, RO-RO |
Εφαρμογή: |
Μηχανήματα στρωμάτων |
Υπόθεση: |
Νέο |
Παραδώστε το χρόνο: |
7-10 ημέρες μετά από την αντίθεση που καθιερώνεται |
Εγκρίθηκε από την ISO σκάφος Sk135 με βραχίονα μεγάλης εμβέλειας για το πεδίο εφαρμογής12500mm
Τόνωση εξορυκτών | Τ | 20-25 τόνους | 30-36Τ | 40-47Τ | |||||
Συνολικό μήκος | χμ | 15200 | 18000 | 18000 | 20000 | 22000 | 20000 | 22000 | 24000 |
Μέγιστη ακτίνα σκάψης | χμ | 15000 | 17300 | 17300 | 19200 | 21000 | 19200 | 21000 | 23000 |
Μέγιστο βάθος κοπής | χμ | 10300 | 12500 | 12600 | 14500 | 16000 | 14500 | 16000 | 17000 |
Μέγιστο βάθος κοπής κάθετα | χμ | 9500 | 11600 | 11700 | 13600 | 15200 | 13600 | 15200 | 16200 |
Μέγιστο ύψος κοπής | χμ | 12600 | 15300 | 15300 | 17300 | 18500 | 16200 | 17500 | 18750 |
Μέγιστο ύψος εκφόρτωσης | χμ | 10300 | 13000 | 13000 | 15000 | 16000 | 14000 | 15000 | 16000 |
Min ακτίνα περιστροφής | χμ | 4750 | 5100 | 5100 | 6200 | 6200 | 6200 | 7750 | 7750 |
Διάρκεια ράβδου | χμ | 9100 | 10500 | 10500 | 11500 | 12500 | 11500 | 12500 | 13350 |
Μέγεθος ραβδί | χμ | 6100 | 7500 | 7500 | 8500 | 9500 | 8500 | 9500 | 10650 |
Δύναμη μέγιστης κόψης (ISO) | ΣΧ | 83 | 65 | 118 | 95 | 80 | 170 | 139 | 109 |
Μέγιστη δύναμη κοπής κουβάς (ISO) | ΣΧ | 150 | 99 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
Δυνατότητα κουβάς | m3 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.7 |
Στον βαθμό περιστροφής του κουβά | χλμ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Διάστημα αναδίπλωσης | χμ | 13000 | 14500 | 15000 | 16000 | 17000 | 16000 | 17000 | 18000 |
Πλαστική ύψη | χμ | 3050 | 3100 | 3300 | 3350 | 3400 | 3450 | 3480 | 3500 |
Επιπλέον βάρος μετρητή | Τ | 1 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 |
Λεπτομέρειες φωτογραφίας