Ονομασία παραμέτρου | SHANTUI SD22 | Μονάδα |
---|---|---|
Μοντέλο κινητήρα | ΚάμινςNT1εξοπλισμός | - |
Μετατόπιση | 14 | Α |
Δύναμη | 162/1800 | kW/rpm |
Εργασιακό βάρος | 23400 | χιλιόγραμμο |
Δυνατότητα λεπίδας μπουλντόζερ | 6.4 | m3 |
Διάμετρο της λεπίδας × ύψος | 3725×1315 | χμ |
Μέγιστη ροή της κύριας αντλίας | 262 | Ε/min |
Εγκατάσταση πίεσης βαλβίδας ανακούφισης | 14 | MPa |
Ελάχιστη ακτίνα στροφής | 3.3 | m |
1η ταχύτητα μετακίνησης | 0-3.6 | χιλιόμετρα/ώρα |
2η ταχύτητα μετακίνησης | 0-6.5 | χιλιόμετρα/ώρα |
Τρίτη ταχύτητα μετακίνησης | 0-11.2 | χιλιόμετρα/ώρα |
Εφαρμογές προϊόντων